武器配方
发布时间:2007-08-03 作者: 来源:
编者按:本文的要讲述的话题是武器配方,从属于栏目生产宝典-资料区-武林外传-游戏风暴。如果你感兴趣,请继续阅读;否则可以选择右边推荐的其他文章。编者祝您健康!
| 名称 | 等级 限制 |
生产技 能等级 |
所需配方 | 需要材料 |
| 百炼剑 | 10 | 1 | [10级]百炼剑配方 | 铜矿x5 精铁锭x1 |
| 无尘剑 | 20 | 2 | [20级]无尘剑配方 | 铜矿x7 轻木x4 精钢锭x1 |
| 白虹剑 | 30 | 3 | [30级]白虹剑配方 | 铁矿x8 铜矿x5 竹子x3 轻木x1 百练钢锭x1 |
| 横磨剑 | 40 | 4 | [40级]横磨剑配方 | 铁矿x10 铜矿x3 竹子x2 轻木x7 玉钢x1 |
| 七星剑 | 50 | 5 | [50级]七星剑配方 | 银矿x11 铁矿x5 竹子x5 轻木x6 镔铁x1 |
| 破甲枪 | 10 | 1 | [10级]破甲枪配方 | 铜矿x5 精铁锭x1 |
| 点钢枪 | 20 | 2 | [20级]点钢枪配方 | 铜矿x9 轻木x2 精钢锭x1 |
| 狼牙槊 | 30 | 3 | [30级]狼牙槊配方 | 铁矿x11 铜矿x1 竹子x3 轻木x1 百练钢锭x1 |
| 梨花枪 | 40 | 4 | [40级]梨花枪配方 | 铁矿x12 铜矿x2 竹子x2 轻木x5 玉钢x1 |
| 亮银枪 | 50 | 5 | [50级]亮银枪配方 | 银矿x11 铜矿x5 竹子x5 轻木x6 镔铁x1 |
| 藤杖 | 10 | 1 | [10级]藤杖配方 | 轻木x3 鲛人之泪x2 水晶片x1 |
| 红石节杖 | 20 | 2 | [20级]红石节杖配方 | 轻木x7 鲛人之泪x4 水晶簇x1 |
| 青蛇杖 | 30 | 3 | [30级]青蛇杖配方 | 竹子x10 轻木x3 鲛人之泪x6 铜矿x1 晶柱x1 |
| 霜华杖 | 40 | 4 | [40级]霜华杖配方 | 竹子x10 轻木x4 鲛人之泪x4 铜矿x5 烟水晶x1 |
| 鬼头杖 | 50 | 5 | [50级]鬼头杖配方 | 赤松x10 轻木x5 鲛人之泪x10 铁矿x6 幻彩水晶x1 |
| 符杖 | 10 | 1 | [10级]符杖配方 | 轻木x3 玄蛇之皮x2 水晶片x1 |
| 生息之杖 | 20 | 2 | [20级]生息之杖配方 | 轻木x4 玄蛇之皮x7 水晶簇x1 |
| 紫萝之杖 | 30 | 3 | [30级]紫萝之杖配方 | 竹子x8 轻木x2 玄蛇之皮x10 铜矿x1 晶柱x1 |
| 寂静之杖 | 40 | 4 | [40级]寂静之杖配方 | 竹子x12 轻木x2 玄蛇之皮x4 铜矿x7 烟水晶x1 |
| 绯冰之杖 | 50 | 5 | [50级]绯冰之杖配方 | 赤松x11 竹子x5 玄蛇之皮x10 铁矿x6 幻彩水晶x1 |
| 名称 | 职业 限制 |
等级限制 | 需要配方 | 需要材料 |
| 无铭之刃 | 邪皇 | 60 | [60]无铭之刃 | 银矿x12 铁矿x8 铜矿x4 轻木x8 乌兹钢x1 |
| 割鹿刀 | 邪皇 | 70 | [70]割鹿刀 | 金矿x15 银矿x13 竹子x8 昆仑钢x1 |
| 图穷匕首 | 邪皇 | 80 | [80]图穷匕首 | 金矿x15 银矿x11 铁矿x10 赤松x5 千年寒铁x1 |
| 陌露刀 | 邪皇 | 90 | [90]陌露刀 | 白金矿x17 金矿x16 铁矿x7 赤松x5 玄铁x1 |
| 承影剑 | 剑圣 | 60 | [60]承影剑 | 银矿x15 铁矿x8 铜矿x3 轻木x5 乌兹钢x1 |
| 太阿剑 | 剑圣 | 70 | [70]太阿剑 | 金矿x18 银矿x10 竹子x8 昆仑钢x1 |
| 断水剑 | 剑圣 | 80 | [80]断水剑 | 金矿x18 银矿x9 铁矿x8 赤松x5 千年寒铁x1 |
| 屠神剑 | 剑圣 | 90 | [90]屠神剑 | 白金矿x21 金矿x13 铁矿x5 赤松x6 玄铁x1 |
| 斩马刀 | 刀君 | 60 | [60]斩马刀 | 银矿x18 铁矿x3 铜矿x3 轻木x6 乌兹钢x1 |
| 偃月刀 | 刀君 | 70 | [70]偃月刀 | 金矿x19 银矿x5 竹子x11 昆仑钢x1 |
| 长生刀 | 刀君 | 80 | [80]长生刀 | 金矿x19 银矿x8 铁矿x8 赤松x4 千年寒铁x1 |
| 凤凝刀 | 刀君 | 90 | [90]凤凝刀 | 白金矿x19 金矿x15 铁矿x5 赤松x5 玄铁x1 |
| 月牙戟 | 戟神 | 60 | [60]月牙戟 | 银矿x18 铁矿x3 铜矿x3 轻木x6 乌兹钢x1 |
| 方天戟 | 戟神 | 70 | [70]方天戟 | 金矿x19 银矿x5 竹子x11 昆仑钢x1 |
| 裂空戟 | 戟神 | 80 | [80]裂空戟 | 金矿x19 银矿x8 铁矿x8 赤松x4 千年寒铁x1 |
| 霸王戟 | 戟神 | 90 | [90]霸王戟 | 白金矿x20 金矿x14 铁矿x5 赤松x5 玄铁x1 |
| 岁月之杖 | 蛊王 | 60 | [60]岁月之杖 | 赤松x15 竹子x18 虎眼水晶x1 |
| 苍穹之杖 | 蛊王 | 70 | [70]苍穹之杖 | 琵琶木x16 赤松x9 轻木x5 玄蛇之皮x16 铜矿x3 凝炼水晶x1 |
| 毁灭之杖 | 蛊王 | 80 | [80]毁灭之杖 | 琵琶木x17 赤松x11 玄蛇之皮x16 铜矿x5 星云水晶x1 |
| 太昊之杖 | 蛊王 | 90 | [90]太昊之杖 | 杉x19 琵琶木x17 玄蛇之皮x9 铁矿x6 太昊水晶x1 |
| 鬼面护手 | 天师 | 60 | [60]鬼面护手 | 赤松x15 竹子x18 黄绢x1 |
| 金刚杵 | 天师 | 70 | [70]金刚杵 | 琵琶木x19 赤松x10 铁矿x6 铜矿x4 凤纹绢x1 |
| 降魔杵 | 天师 | 80 | [80]降魔杵 | 琵琶木x17 赤松x11 铁矿x8 铜矿x5 百宝绢x1 |
| 天龙护手 | 天师 | 90 | [90]天龙护手 | 杉x19 琵琶木x17 银矿x3 铁矿x6 冰蚕丝x1 |
| 九环锡杖 | 医仙 | 60 | [60]九环锡杖 | 赤松x13 竹子x18 虎眼水晶x1 |
| 灵蛇杖 | 医仙 | 70 | [70]灵蛇杖 | 琵琶木x16 赤松x11 铜矿x8 凝炼水晶x1 |
| 天蛇杖 | 医仙 | 80 | [80]天蛇杖 | 琵琶木x20 赤松x12 铜矿x6 星云水晶x1 |
| 飞龙杖 | 医仙 | 90 | [90]飞龙杖 | 杉x20 琵琶木x17 铁矿x6 太昊水晶x1 |
| 镇魂幡 | 神算 | 60 | [60]镇魂幡 | 赤松x13 竹子x18 虎眼水晶x1 |
| 碎魂幡 | 神算 | 70 | [70]碎魂幡 | 琵琶木x16 赤松x11 鲛人之泪x16 凝炼水晶x1 |
| 噬魂幡 | 神算 | 80 | [80]噬魂幡 | 琵琶木x18 赤松x11 轻木x2 鲛人之泪x16 星云水晶x1 |
| 盘古幡 | 神算 | 90 | [90]盘古幡 | 杉x20 琵琶木x17 竹子x4 鲛人之泪x9 太昊水晶x1 |
| 一切数据以线上游戏内容为准 |
