游戏风暴

主站(中国)
网站地图
RSS订阅
高级搜索
收藏本站
诛仙机战 征途魔域问道劲舞团魔兽世界热血江湖 天龙八部武林外传跑跑卡丁车梦幻西游卓越之剑游戏下载论坛 博客
热门关键字: 诛仙  魔兽世界 攻略  魔兽世界  攻略  魔兽世界+攻略
 
您的位置:游戏风暴>问道>资料区>宠物介绍> 正文

宠物成长

发布时间:2007-07-30 作者: 来源:
编者按:本文的要讲述的话题是宠物成长,从属于栏目宠物介绍-资料区-问道-游戏风暴。如果你感兴趣,请继续阅读;否则可以选择右边推荐的其他文章。编者祝您健康!

系统介绍:

    宠物的成长是关系到宠物是否极品的重要数据,如果一个成长好的宠物在高等级的时候要比同类的各项属性高出很多。在战斗中占到上风,也可以减少一定的风险。

宠物成长资料

名称 宠物成长 血量成长 法力成长 速度成长 物攻成长 法攻成长
青蛙 135~225 50~70 50~70 25~35 -10~10 20~40
蛇 140~230 40~60 30~50 35~45 45~65 -10~10
松鼠 135~225 40~60 25~45 35~45 45~65 -10~10
兔子 140~230 55~75 50~70 25~35 -10~10 20~40
山猫 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
狐狸 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
猴子 150~240 40~60 30~50 40~50 50~70 -10~10
野狗 150~240 45~65 30~50 35~45 50~70 -10~10
桃精 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
柳鬼 160~250 40~60 60~80 40~50 -10~10 30~50
白猿 170~260 65~85 30~50 25~35 60~80 -10~10
鹰 170~260 35~55 60~80 45~55 -10~10 40~60
海龟 170~260 80~100 55~75 15~25 -10~10 30~50
蝙蝠 175~265 40~60 65~85 40~50 -10~10 40~60
蟒 185~275 55~75 60~80 40~50 -10~10 40~60
僵尸 185~275 65~85 30~50 40~50 60~80 -10~10
狼 190~280 55~75 30~50 50~60 65~85 -10~10
老虎 190~280 75~95 30~50 30~40 65~85 -10~10
鬼火萤 190~280 40~60 65~85 55~65 -10~10 40~60
火光鼠 190~280 45~65 30~50 55~65 70~90 -10~10
紫燕 190~280 55~75 60~80 45~55 -10~10 40~60
乌龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
花妖 200~290 55~75 60~80 50~60 -10~10 45~65
炎龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
鱼人 200~290 55~75 65~85 45~55 -10~10 45~65
冰龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
地裂兽 205~295 65~85 60~80 45~55 -10~10 45~65
巨蜥 215~305 90~110 65~85 25~35 0~20 35~55
石魔 215~305 85~105 30~50 35~45 75~95 -10~10
青龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
金头陀 205~295 60~80 30~50 45~55 80~100 -10~10
黄龙 210~300 60~80 65~85 50~60 -10~10 45~65
火鸦 210~300 50~70 65~85 55~65 -10~10 50~70
屈魂 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
怨鬼 220~310 65~85 65~85 50~60 -10~10 50~70
粉衣仙子 225~315 80~100 30~50 45~55 80~100 -10~10
电精 230~320 75~95 50~70 65~75 -10~10 50~70
青衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雨兽 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
黄衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
风怪 230~320 75~95 50~70 60~70 -10~10 55~75
红衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
虹妖 230~320 70~90 30~50 60~70 80~100 -10~10
紫衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
雪女 230~320 80~100 55~75 55~65 -10~10 50~70
蓝衣仙子 225~315 60~80 70~90 55~65 -10~10 50~70
云兽 230~320 90~110 30~50 40~50 80~100 -10~10
白衣仙子 225~315 70~90 30~50 55~65 80~100 -10~10
雷怪 230~320 75~95 45~65 60~70 -10~10 60~80
石牛妖 235~325 75~95 75~95 45~55 -10~10 50~70
骷髅战将 235~325 65~85 70~90 60~70 -10~10 50~70
蓝毛巨兽 235~325 65~85 75~95 55~65 -10~10 50~70
螳螂怪 235~325 65~85 30~50 60~70 90~110 -10~10
三头巨犬 240~330 80~100 30~50 65~75 75~95 -10~10
嗜血巨人 240~330 65~85 70~90 60~70 -10~10 55~75
炼魔 245~335 65~85 75~95 65~75 -10~10 50~70
寒冰怪 245~335 75~95 80~100 45~55 -10~10 55~75

↑ 上一篇:没有了
下一篇:宠物技能  ↓

相关文章

2007-07-30 宠物技能
2007-07-30 获取方法
2007-07-30 宠物概述

本类热门 Hot

2007-07-30 宠物技能
2007-07-30 获取方法
2007-07-30 宠物概述

图片新闻 Commend

gamewind.net.cn游戏风暴